Описание
Максимальная площадь автоматизируемых ворот | 8,4 м² |
Электропитание | 230B ± 10%; 50 Гц |
Максимальное тяговое усилие, Н | 500 |
Номинальное тяговое усилие, Н | 180 |
Максимальная скорость (на холостом ходу), м/с | 0,14 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 230 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (не более), Вт | 2 |
Время непрерывной работы (не менее), мин | 7 |
Максимальное количество циклов работы при номинальном усилии, циклов в час | 10 |
Класс защиты привода | I |
Степень защиты привода | IP20 |
Диапазон рабочих температур привода | -20ºС …+50ºС |
Предохранитель высоковольтной части (FUSE) | 6А |
Ресурс | не менее 30 000 циклов |
Срок службы, лет | 8 (при интенсивности работы 10 циклов в сутки) |
Габаритные размеры привода | 360х210х135 |
Масса БРУТТО | 4,0 |
Радиоуправление | динамический код, 433.92МГц |
Техническая документация
Отзывы
Отзывов пока нет.