Description
Максимальный вес створки ворот, кг | 1000 |
Максимальное тяговое усилие, H | 700 |
Номинальная потребляемая мощность в процессе движения воротного полотна, Вт | 500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 27 |
Интенсивность использования | 25% |
Скорость движения створки ворот | 12 м/мин |
Питание аксессуаров | постоянное напряжение +24 В +/-15% 0,3 А |
Конденсатор | 20 мкФ |
Модуль шестерни | 4 мм (19 зубьев) |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (не более), Вт | 4 |
Класс защиты привода | I (требуется заземление) |
Степень защиты привода | IP44 |
Диапазон рабочих температур привода | -30ºС …+65ºС |
Предохранитель высоковольтной части (FUSE) | 6.3 A 250 V |
Ресурс | не менее 100 000 циклов |
коммутируемое мощность выхода «SL» (Signal Lamp) 230B ± 10%; 50 Гц | 100 Вт |
коммутируемое мощность выхода «LL» (Lighting Lamp) 230B ± 10%; 50 Гц | 100 Вт |
Срок службы | не менее 5 лет |
Габаритные размеры привода | 300×222×360 мм |
Масса НЕТТО | 14.8 |
Радиоуправление | динамический код, 433.92 МГц |
Дальность действия радиоуправления | не менее 50 м |
Термозащита электродвигателя | 125ºС |
Reviews
There are no reviews yet.